DRS STREET
Рекорди
Найкращі кола, дріфт-результати, час спринтів і швидкості пілотів.
Заїзд на час стартує сам: перетни лінію старту траси, проїдь коло, перетни її знову. Зберігається найкраще коло кожного пілота на кожній машині; клас машини - це її клас за потужністю (див. Гараж).
Рекорди класів · Клас 1
1:41.262
Andrii HordiievS1Новачок вулиці
Peugeot 406 V6 Taxi 2 Shutoko
Рекорди класів · Клас 2
Рекорду ще немає
Рекорди класів · Клас 3
Рекорду ще немає
| № | Пілот | Машина | Час | Відставання | Сектори | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii HordiievS1Новачок вулиці | Peugeot 406 V6 Taxi 2 Shutoko· Клас 1 | 1:41.262 | — | 32.400 · 34.747 · 34.115 | 16 жовт. 2026 р. |
| 2 | MWSerg FirstS1Свій у тусовці | Mazda RX-8 Mazdaspeed 2004· Клас 1 | 1:45.501 | +4.239 | 33.262 · 36.325 · 35.914 | 15 жовт. 2026 р. |
| 3 | POWERS1 | BMW Z4 Convertible 3.0i 2003· Клас 1 | 1:46.378 | +5.116 | 34.111 · 36.604 · 35.663 | 17 жовт. 2026 р. |
| 4 | MWOleksiy KonelskiyS1Свій у тусовці | Mazda RX-8 Mazdaspeed 2004· Клас 1 | 1:48.606 | +7.344 | 34.412 · 38.052 · 36.142 | 11 жовт. 2026 р. |
| 5 | Oleksandr KozinskyiS1 | Mazda RX-8 Mazdaspeed 2004· Клас 1 | 1:50.854 | +9.592 | 35.140 · 38.751 · 36.963 | 14 жовт. 2026 р. |
| 6 | RON シ.S1Новачок вулиці | Mazda RX-8 Mazdaspeed 2004· Клас 1 | 1:51.417 | +10.155 | 34.502 · 40.322 · 36.593 | 14 жовт. 2026 р. |
| 7 | kibordS1Новачок вулиці | BMW Z4 Convertible 3.0i 2003· Клас 1 | 1:53.544 | +12.282 | 34.410 · 39.928 · 39.206 | 16 жовт. 2026 р. |
| 8 | Mykhailo Lezhavskyi | BMW Z4 Convertible 3.0i 2003· Клас 1 | 1:56.717 | +15.455 | 37.477 · 37.981 · 41.259 | 14 жовт. 2026 р. |
| 9 | Evhenij TimoshenkoS1Новачок вулиці | BMW E36 328i Coupe· Клас 1 | 1:56.752 | +15.490 | 36.419 · 39.959 · 40.374 | 16 жовт. 2026 р. |
